

iPhoneSE(2020)

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適応価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 12,000円 | 10,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 14,000円 | 12,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 7,000円 | 5,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 9,000円 | 7,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 5,700円 | 4,200円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 25,800円 | 3~4日 | |
ホームボタン修理 TouchID × | 10,000円 | 8,500円 | 60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 9,000円 | 7,500円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 9,000円 | 7,500円 | 30分 |
受話器修理 | 8,000円 | 6,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 10,800円 | 9,300円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 13,000円 | 11,500円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
光センサー修理 | 8,000円 | 6,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 5,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11ProMax

修理箇所 | 通常価格 | 全CP適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 45,500円 | 44,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 47,500円 | 46,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 35,500円 | 34,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 37,500円 | 36,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 10,500円 | 9,000円 | 20分 |
受話器修理 | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 22,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11Pro

修理箇所 | 通常修理価格 | 全CP適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 43,000円 | 41,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 45,000円 | 43,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 33,000円 | 31,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 35,000円 | 33,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 10,500円 | 9,000円 | 20分 |
受話器修理 | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 22,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適応価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 18,500円 | 17,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 20,500円 | 19,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 13,500円 | 12,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 15,500円 | 14,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 7,980円 | 6,480円 | 20分 |
スピーカー修理 | 9,000円 | 7,500円 | 30分 |
受話器修理 | 9,000円 | 7,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 9,000円 | 7,500円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 17,500円 | 16,000円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,000円 | 7,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 9,000円 | 7,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 22,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXSMax

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 29,800円 | 28,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 31,980円 | 30,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 19,800円 | 18,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 21,800円 | 20,300円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 6,700円 | 5,200円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 8,500円 | 7,000円 | 20分 |
受話器交換 | 9,000円 | 7,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 8,480円 | 6,980円 | 30分 |
カメラ修理(フロント) | 15,000円 | 13,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 15,500円 | 14,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換(レンズのみ) | 7,500円 | 6,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
光センサー修理 | 9,000円 | 7,500円 | 60分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 7,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXR

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 15,000円 | 13,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 17,000円 | 15,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 9,500円 | 8,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 12,000円 | 10,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 6,500円 | 5,000円 | 20分 |
スリープ(電源)ボタン修理 | 8,300円 | 6,800円 | 20分 |
音量/マナーボタン修理 | 8,300円 | 6,800円 | 30分 |
スピーカー修理 | 7,500円 | 6,000円 | 30分 |
受話器交換 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 13,000円 | 11,500円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換(レンズのみ) | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,500円 | 6,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 90分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 6,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 21,000円 | 19,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 23,000円 | 21,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 11,000円 | 9,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 13,000円 | 11,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 5,700円 | 4,200円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 8,500円 | 7,000円 | 20分 |
音量/マナーボタン修理 | 8,500円 | 7,000円 | 30分 |
スピーカー修理 | 8,000円 | 6,500円 | 30分 |
受話器交換 | 8,500円 | 7,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 8,480円 | 6,980円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 15,000円 | 13,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 15,000円 | 13,500円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換(レンズのみ) | 7,500円 | 6,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
光センサー修理 | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 6,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneX

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 20,000円 | 18,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 22,000円 | 20,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 10,000円 | 8,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 12,000円 | 10,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 5,000円 | 3,500円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
受話器交換 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 10,000円 | 8,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 12,500円 | 11,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換(レンズのみ) | 6,500円 | 5,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,500円 | 6,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 5,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8 Plus

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 11,800円 | 10,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 13,800円 | 12,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 6,800円 | 5,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 8,800円 | 7,300円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,500円 | 3,000円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 23,800円 | 3~4日 | |
ホームボタン修理 | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
受話器交換 | 6,500円 | 5,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
カメラ修理(フロント) | 7,500円 | 6,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 6,000円 | 4,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,500円 | 6,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 17,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 11,000円 | 9,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 13,000円 | 11,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 6,000円 | 4,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 8,000円 | 6,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,500円 | 3,000円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 23,800円 | 3~4日 | |
ホームボタン修理 TouchID × | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
受話器交換 | 6,500円 | 5,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 7,500円 | 7,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 10,000円 | 8,500円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 6,000円 | 4,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,500円 | 6,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 17,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7 Plus

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 10,800円 | 9,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 12,800円 | 11,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 5,800円 | 4,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 7,800円 | 6,300円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,300円 | 2,800円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 23,800円 | 3~4日 | |
ホームボタン修理 TouchID × | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 5,500円 | 4,000円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 5,500円 | 4,000円 | 30分 |
スピーカー修理 | 5,980円 | 4,480円 | 30分 |
受話器交換 | 5,500円 | 4,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 5,500円 | 4,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,800円 | 4,300円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 5,500円 | 4,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 5,800円 | 4,300円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 10,000円 | 8,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 12,000円 | 10,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 5,000円 | 3,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 7,000円 | 5,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,300円 | 2,800円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 23,800円 | 3~4日 | |
ホームボタン修TouchID × | 8,000円 | 6,500円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 5,500円 | 4,000円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 5,500円 | 4,000円 | 30分 |
スピーカー修理 | 5,980円 | 4,480円 | 30分 |
受話器交換 | 5,500円 | 4,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 5,500円 | 4,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,800円 | 4,300円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 6,980円 | 5,480円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 5,500円 | 4,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 6,500円 | 5,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 5,800円 | 4,300円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S Plus

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 7,980円 | 6,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 9,980円 | 8,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 4,980円 | 3,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 6,980円 | 5,480円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,980円 | 2,480円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 4,980円 | 3,480円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 4,980円 | 3,480円 | 30分 |
スピーカー修理 | 4,980円 | 3,480円 | 30分 |
受話器交換 | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,980円 | 3,480円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,000円 | 3,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 5,980円 | 4,480円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 4,500円 | 3,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 5,500円 | 4,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 5,000円 | 3,500円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,980円 | 3,480円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 7,000円 | 5,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 9,000円 | 7,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 4,000円 | 2,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 6,000円 | 4,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,980円 | 2,480円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 4,500円 | 3,000円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 4,980円 | 3,480円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 4,980円 | 3,480円 | 30分 |
スピーカー修理 | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
受話器交換 | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,500円 | 3,480円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 4,500円 | 3,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 5,500円 | 4,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,500円 | 3,000円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6 Plus

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 5,500円 | 4,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 7,500円 | 6,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 3,500円 | 2,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 5,500円 | 4,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,980円 | 2,480円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 3,980円 | 2,480円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 4,500円 | 3,000円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
スピーカー修理 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
受話器交換 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
バイブレーター修理 | 5,000円 | 3,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 5,500円 | 4,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 7,500円 | 6,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 3,500円 | 2,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 5,500円 | 4,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,980円 | 2,480円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 3,980円 | 2,480円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン交修理 | 4,500円 | 3,000円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 4,500円 | 3,000円 | 60分 |
スピーカー修理 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
受話器交換 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 5,000円 | 3,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone SE/5S/5C/5

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) | 3,300円 | 1,800円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 5,300円 | 3,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,000円 | 1,500円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 3,500円 | 2,000円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 3,500円 | 2,000円 | 30分 |
受話器交換 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 3,500円 | 2,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,300円 | 2,800円 | 30分 |
バイブレーター修理 | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 3,500円 | 2,000円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,500円 | 60分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPad各種 フロントガラス交換/液晶画面交換

フロントガラス交換
機種 | ガラス交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
iPad2 | 8,000円 | 2~3日 |
iPad3 | 8,000円 | 2~3日 |
iPad4 | 8,000円 | 2~3日 |
iPad5 | 9,800円 | 2~3日 |
iPad6 | 12,800円 | 2~3日 |
iPad7 | 29,800円 | 2~3日 |
iPad Air | 9,300円 | 2~3日 |
iPad Air2 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Air3 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad mini | 9,000円 | 2~3日 |
iPad mini 2 | 9,000円 | 2~3日 |
iPad mini 3 | 11,000円 | 2~3日 |
iPad mini 4 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad mini 5 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
液晶交換
機種 | 液晶交換(操作不良等) 修理価格(税抜) | 修理日数 |
iPad2 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad3 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad4 | 10,800円 | 2~3日 |
iPad5 | 11,800円 | 2~3日 |
iPad6 | 14,800円 | 2~3日 |
iPad7 | 34,800円 | 2~3日 |
iPad Air | 10,800円 | 2~3日 |
iPad Air2 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Air3 | ガラス+液晶交換のみ | |
iPad mini | 10,000円 | 2~3日 |
iPad mini 2 | 10,980円 | 2~3日 |
iPad mini 3 | 10,980円 | 2~3日 |
iPad mini 4 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad mini 5 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
ガラス+液晶交換
機種 | ガラス+液晶交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
iPad2 | 15,000円 | 2~3日 |
iPad3 | 15,000円 | 2~3日 |
iPad4 | 16,000円 | 2~3日 |
iPad5 | 19,800円 | 2~3日 |
iPad6 | 24,800円 | 2~3日 |
iPad7 | 34,800円 | 2~3日 |
iPad Air | 19,000円 | 2~3日 |
iPad Air2 | 25,800円 | 2~3日 |
iPad Air3 | 39,800円 | 2~3日 |
iPad mini | 16,500円 | 2~3日 |
iPad mini2 | 17,500円 | 2~3日 |
iPad mini3 | 17,500円 | 2~3日 |
iPad mini4 | 18,500円 | 2~3日 |
iPad mini5 | 35,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | 29,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | 35,000円 | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | 22,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | 55,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | 56,800円 | 2~3日 |
バッテリー交換
機種 | バッテリー交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
iPad2 | 9,800円 | 2~3日 |
iPad3 | 9,800円 | 2~3日 |
iPad4 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad5 | 10,500円 | 2~3日 |
iPad6 | 10,800円 | 2~3日 |
iPad7 | 要問合せ | 2~3日 |
iPad Air | 11,000円 | 2~3日 |
iPad Air2 | 12,000円 | 2~3日 |
iPad Air3 | 16,800円 | 2~3日 |
