

iPhoneSE(2020)

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適応価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 12,000円 | 10.500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 14,000円 | 12,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 6,100円 | 4,600円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 8,100円 | 6,600円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 6,000円 | 4,500円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 27,500円 | 3~4日 | |
ホームボタン修理 TouchID × | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 7,300円 | 5,800円 | 30分 |
受話器修理 | 8,000円 | 6,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 7,500円 | 6,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 8,500円 | 7,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 13,500円 | 12,000円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,250円 | 6,750円 | 30分 |
光センサー修理 | 8,500円 | 7,000円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 21,980円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 5,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11ProMax

修理箇所 | 通常価格 | 全CP適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 42,500円 | 41,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 44,000円 | 42,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 27,500円 | 26,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 29,000円 | 27,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 11,550円 | 10,050円 | 20分 |
スピーカー修理 | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
受話器修理 | 10,000円 | 8,500円 | 30分 |
カメラ修理(フロント) | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 21,000円 | 19,500円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 8,400円 | 60分 |
光センサー修理 | 10,000円 | 8,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 25,000円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 8,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11Pro

修理箇所 | 通常修理価格 | 全CP適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 33,000円 | 31,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 34,500円 | 33,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 18,000円 | 16,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 19,500円 | 18,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 11,550円 | 10,050円 | 20分 |
スピーカー修理 | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
受話器修理 | 9,900円 | 8,400円 | 30分 |
カメラ修理(フロント) | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
リアカメラ修理 | 14,000円 | 12,500円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 8,400円 | 60分 |
光センサー修理 | 10,000円 | 8,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 25,000円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 8,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適応価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 19,500円 | 18,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 20,500円 | 19,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 12,500円 | 11,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 13,500円 | 12,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 7,500円 | 6,000円 | 20分 |
スピーカー修理 | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
受話器修理 | 9,900円 | 8,400円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 9,500円 | 8,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 21,000円 | 19,500円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 8,400円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 9,900円 | 8,400円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 25,000円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 6,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXSMax

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 29,800円 | 28,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 30,800円 | 29,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 18,000円 | 16,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 19,000円 | 17,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 7,000円 | 5,500円 | 20分 |
音量/マナーボタン修理 | 13,000円 | 11,500円 | 30分 |
受話器交換 | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 8,100円 | 6,600円 | 30分 |
カメラ修理(フロント) | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 13,500円 | 12,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換(レンズのみ) | 8,500円 | 6,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,000円 | 7,500円 | 60分 |
光センサー修理 | 9,500円 | 8,000円 | 60分 |
背面ガラス修理 | 21,980円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 6,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXR

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 14,980円 | 13,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 15,980円 | 14,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 8,780円 | 7,280円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 9,980円 | 8,480円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 6,700円 | 5,200円 | 20分 |
スリープ(電源)ボタン修理 | 8,000円 | 6,500円 | 20分 |
音量/マナーボタン修理 | 8,000円 | 6,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 8,000円 | 6,500円 | 30分 |
受話器交換 | 8,000円 | 6,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 13,000円 | 11,500円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換(レンズのみ) | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,250円 | 6,750円 | 60分 |
光センサー修理 | 8,000円 | 6,500円 | 90分 |
背面ガラス修理 | 21,980円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 5,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 21,000円 | 19,5000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 23,000円 | 21,5000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 9,500円 | 8,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 11,500円 | 10,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 6,200円 | 4,700円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 8,000円 | 6,500円 | 20分 |
音量/マナーボタン修理 | 12,000円 | 10,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 8,500円 | 7,000円 | 30分 |
受話器交換 | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 6,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 13,500円 | 12,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換(レンズのみ) | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 9,500円 | 8,000円 | 60分 |
背面ガラス修理 | 21,980円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 5,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneX

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 18,500円 | 17,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 19,500円 | 18,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 8,480円 | 6,980円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 9,500円 | 8,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 5,300円 | 3,800円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 7,700円 | 6,200円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 12.000円 | 10,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 7,700円 | 6,200円 | 30分 |
受話器交換 | 7,700円 | 6,200円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 7,700円 | 6,200円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 9,300円 | 7,800円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 11,500円 | 10,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換(レンズのみ) | 8,500円 | 7,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,700円 | 6,200円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,700円 | 6,200円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 21,980円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 4,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8 Plus

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 11,000円 | 9,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 13,000円 | 11,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 6,000円 | 4,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 8,000円 | 6,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,950円 | 3,450円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 25,300円 | 3~4日 | |
ホームボタン修理 | 7,500円 | 6,000円 | 60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
受話器交換 | 7,500円 | 6,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
カメラ修理(フロント) | 7,300円 | 5,800円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 12,500円 | 11,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,250円 | 6,750円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,300円 | 5,800円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 10,700円 | 9,200円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 12,500円 | 11,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 5,700円 | 4,200円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 7,500円 | 6,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,950円 | 3,450円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 25,300円 | 3~4日 | |
ホームボタン修理 TouchID × | 7,500円 | 6,000円 | 60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
スピーカー修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
受話器交換 | 7,500円 | 6,000円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 7,300円 | 5,800円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 9,500円 | 8,000円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 7,000円 | 5,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,250円 | 6,750円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,300円 | 5,800円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 19,580円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7 Plus

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 10,500円 | 9,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 12,500円 | 11,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 5,500円 | 4,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 7,500円 | 6,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,730円 | 3,230円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 25,300円 | 3~4日 | |
ホームボタン修理 TouchID × | 7,500円 | 6,000円 | 60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 6,050円 | 4,550円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 6,050円 | 4,550円 | 30分 |
スピーカー修理 | 5,500円 | 4,000円 | 30分 |
受話器交換 | 6,300円 | 4,800円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 6,050円 | 4,550円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 6,350円 | 4,850円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 9,750円 | 8,250円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 6,500円 | 5,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 6,350円 | 4,850円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 10,300円 | 8,800円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 11,500円 | 10,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 5,300円 | 3,800円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 6,500円 | 5,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,730円 | 3,230円 | 20分 |
ホームボタン修理 TouchID 〇 | 25,300円 | 3~4日 | |
ホームボタン修TouchID × | 7,500円 | 6,000円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 6,050円 | 4,550円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 6,050円 | 4,550円 | 30分 |
スピーカー修理 | 5,300円 | 3,800円 | 30分 |
受話器交換 | 6,000円 | 4,500円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 5,500円 | 4,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 6,300円 | 4,800円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 6,300円 | 4,800円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 6,500円 | 5,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,000円 | 5,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 6,300円 | 4,800円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S Plus

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 8,980円 | 7,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 9,980円 | 8,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 4,980円 | 3,480円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 5,980円 | 4,480円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,378円 | 2,878円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 4,800円 | 3,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 5,300円 | 3,800円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 5,300円 | 3,800円 | 30分 |
スピーカー修理 | 5,000円 | 3,500円 | 30分 |
受話器交換 | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,950円 | 3,450円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 4,950円 | 3,450円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 5,500円 | 4,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,950円 | 3,450円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 7,200円 | 5,700円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 8,200円 | 6,700円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 4,200円 | 2,700円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 5,200円 | 3,700円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,378円 | 2,878円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 4,700円 | 3,200円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 4800円 | 3,300円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 4,800円 | 3,300円 | 30分 |
スピーカー修理 | 4,500円 | 3,000円 | 30分 |
受話器交換 | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,950円 | 3,450円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 4,950円 | 3,450円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 5,000円 | 3,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,950円 | 3,450円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6/6Plus

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 6,000円 | 4,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 7,000円 | 5,500円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(軽度) | 3,800円 | 2,300円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 4,800円 | 3,300円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,378円 | 2,878円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン交修理 | 4,400円 | 2,900円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 4,400円 | 2,90円 | 60分 |
スピーカー修理 | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
受話器交換 | 4,400円 | 2,900円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,400円 | 2,900円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,400円 | 2,900円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
リアカメラレンズ交換 | 4,400円 | 2,900円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 4,950円 | 3,450円 | 30分 |
光センサー修理 | 4,400円 | 2,900円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,400円 | 2,900円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone SE/5S/5C/5

修理箇所 | 通常修理価格(税抜) | 全CP適用価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(軽度) | 3,500円 | 2,000円 | 30~60分 |
ガラス液晶交換(重度) | 4,500円 | 3,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,300円 | 1,800円 | 20分 |
ホームボタン交換 | 3,500円 | 2,000円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 3,850円 | 2,350円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 3,850円 | 2,350円 | 30分 |
スピーカー修理 | 3,850円 | 2,350円 | 30分 |
受話器交換 | 3,850円 | 2,350円 | 30分 |
ドックコネクタ修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 3,700円 | 2,200円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,000円 | 2,500円 | 30分 |
バイブレーター修理 | 3,850円 | 2,350円 | 30分 |
光センサー修理 | 3,7000円 | 2,200円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 4,000円 | 2,500円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,300円 | 60分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPad各種 フロントガラス交換/液晶画面交換

フロントガラス交換
機種 | ガラス交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
iPad2 | 7,800円 | 2~3日 |
iPad3 | 7,800円 | 2~3日 |
iPad4 | 7,800円 | 2~3日 |
iPad5 | 9,800円 | 2~3日 |
iPad6 | 12,500円 | 2~3日 |
iPad7 | 14,000円 | 2~3日 |
iPad8 | 18,000円 | 2~3日 |
iPad Air | 9,300円 | 2~3日 |
iPad Air2 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Air3 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Air4 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad mini | 8,980円 | 2~3日 |
iPad mini 2 | 8,980円 | 2~3日 |
iPad mini 3 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad mini 4 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad mini 5 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(11) 2018 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(11) 2020 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2020 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
液晶交換
機種 | 液晶交換(操作不良等) 修理価格(税抜) | 修理日数 |
iPad2 | 9,900円 | 2~3日 |
iPad3 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad4 | 10,500円 | 2~3日 |
iPad5 | 10,700円 | 2~3日 |
iPad6 | 14,000円 | 2~3日 |
iPad7 | 28,000円 | 2~3日 |
iPad8 | 29,800円 | 2~3日 |
iPad Air | 10,700円 | 2~3日 |
iPad Air2 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Air3 | ガラス+液晶交換のみ | |
iPad Air4 | ガラス+液晶交換のみ | |
iPad mini | 10,500円 | 2~3日 |
iPad mini2 | 10,500円 | 2~3日 |
iPad mini3 | 11,000円 | 2~3日 |
iPad mini4 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad mini5 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(11) 2018 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(11 2020 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2020 | ガラス+液晶交換のみ | 2~3日 |
ガラス+液晶交換
機種 | ガラス+液晶交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
iPad2 | 17,500円 | 2~3日 |
iPad3 | 17,500円 | 2~3日 |
iPad4 | 18,000円 | 2~3日 |
iPad5 | 19,800円 | 2~3日 |
iPad6 | 26,000円 | 2~3日 |
iPad7 | 39,000円 | 2~3日 |
iPad8 | 45,000円 | 2~3日 |
iPad Air | 19,000円 | 2~3日 |
iPad Air2 | 19,800円 | 2~3日 |
iPad Air3 | 31,000円 | 2~3日 |
iPad Air4 | 要問合せ | 2~3日 |
iPad mini | 17,000円 | 2~3日 |
iPad mini2 | 17,000円 | 2~3日 |
iPad mini3 | 18,000円 | 2~3日 |
iPad mini4 | 18,000円 | 2~3日 |
iPad mini5 | 23,000円 | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | 22,000円 | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | 24,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(11) 2018 | 50,000円 | 2~3日 |
iPad Pro(11) 2020 | 59,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | 32,500円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | 57,000円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | 57,000円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) 2020 | 要問合せ | 2~3日 |
バッテリー交換
機種 | バッテリー交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
iPad2 | 9,500円 | 2~3日 |
iPad3 | 9,500円 | 2~3日 |
iPad4 | 9,900円 | 2~3日 |
iPad5 | 10,500円 | 2~3日 |
iPad6 | 10,5000円 | 2~3日 |
iPad7 | 12,000円 | 2~3日 |
iPad8 | 要問合せ | 2~3日 |
iPad Air | 9,980円 | 2~3日 |
iPad Air2 | 11,000円 | 2~3日 |
iPad Air3 | 12,980円 | 2~3日 |
iPad Air4 | 要問合せ | 2~3日 |
