

iPhone15ProMax

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 68,800円 | 66,300円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 69,800円 | 67,300円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 50,800円 | 48,300円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(重度) | 51,800円 | 49,300円 | お問合せ下さい | 
| ドックコネクタ修理 | 30,000円 | 27,500円 | 60分~ | 
| カメラ修理(フロント) | 19,800円 | 17,300円 | 30分~ | 
| カメラ修理(リア) | 39,800円 | 37,300円 | 30分~ | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 9,900円 | 7,400円 | 60分~ | 
| 背面ガラス修理 | 16,800円 | 取り寄せ後即日 | |
| 点検・調整 | 15,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone15Pro

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 63,800円 | 61,300円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 64,800円 | 62,300円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 48,000円 | 45,500円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(重度) | 50,000円 | 47,500円 | お問合せ下さい | 
| バッテリー交換 | 16,000円 | 13,500円 | お問合せ下さい | 
| ドックコネクタ修理 | 30,000円 | 27,500円 | 60分~ | 
| カメラ修理(フロント) | 19,800円 | 17,300円 | 30分~ | 
| カメラ修理(リア) | 39,800円 | 37,300円 | 30分~ | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 9,900円 | 7,400円 | 60分~ | 
| 背面ガラス修理 | 16,800円 | 取り寄せ後即日 | |
| 点検・調整 | 15,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone15Plus

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 61,000円 | 58,500円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 62,000円 | 59,500円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 42,500円 | 40,000円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(重度) | 44,500円 | 42,000円 | お問合せ下さい | 
| ドックコネクタ修理 | 28,000円 | 25,500円 | 60分~ | 
| カメラ修理(フロント) | 19,800円 | 17,300円 | 30分~ | 
| カメラ修理(リア) | 34,800円 | 32,300円 | 30分~ | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 9,900円 | 7,400円 | 60分~ | 
| 背面ガラス修理 | 16,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 15,000円 | 30分~ | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone15

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 57,000円 | 54,500円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 58,000円 | 55,500円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 38,000円 | 35,500円 | お問合せ下さい | 
| ガラス液晶交換(重度) | 40,000円 | 37,500円 | お問合せ下さい | 
| バッテリー交換 | 15,000円 | 12,500円 | お問合せ下さい | 
| ドックコネクタ修理 | 28,000円 | 25,500円 | 60分~ | 
| カメラ修理(フロント) | 19,800円 | 17,300円 | 30分~ | 
| カメラ修理(リア) | 34,800円 | 32,300円 | 30分~ | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 9,900円 | 7,400円 | 60分~ | 
| 背面ガラス修理 | 26,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 15,000円 | 30分~ | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone14ProMax

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 58,800円 | 56,300円 | 取り寄せ対応 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 59,800円 | 57,300円 | 取り寄せ対応 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 27,000円 | 24,500円 | 60分~ | 
| ガラス液晶交換(重度) | 27,000円 | 24,500円 | 60分~ | 
| バッテリー交換 | 15,000円 | 12,500円 | 60分~ | 
| ドックコネクタ修理 | 27,000円 | 24,500円 | 60分~ | 
| カメラ修理(フロント) | 17,000円 | 14,500円 | 60分~ | 
| カメラ修理(リア) | 29,800円 | 27,300円 | 30分~ | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分~ | 
| 背面ガラス修理 | 24,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 12,000円 | 30分~ | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone14Pro

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 56,800円 | 54,300円 | 取り寄せ対応 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 57,800円 | 55,300円 | 取り寄せ対応 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 25,000円 | 22,500円 | 60分~ | 
| ガラス液晶交換(重度) | 25,000円 | 22,500円 | 60分~ | 
| バッテリー交換 | 15,000円 | 12,500円 | 60分~ | 
| ドックコネクタ修理 | 25,000円 | 22,500円 | 90分~ | 
| カメラ修理(フロント) | 17,000円 | 14,500円 | 60分~ | 
| カメラ修理(リア) | 29,800円 | 27,300円 | 60分~ | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分~ | 
| 背面ガラス修理 | 24,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 12,000円 | 30分~60分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone14Plus

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 46,800円 | 44,300円 | 取り寄せ対応 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 47,800円 | 45,300円 | 取り寄せ対応 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 15,300円 | 12,800円 | 60分~ | 
| ガラス液晶交換(重度) | 15,300円 | 12,800円 | 60分~ | 
| バッテリー交換 | 14,000円 | 11,500円 | 60分~ | 
| ドックコネクタ修理 | 25,000円 | 22,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 17,000円 | 14,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(リア) | 25,000円 | 22,500円 | 60分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| 背面ガラス修理 | 14,800円 | 取り寄せ後即日 | |
| 点検・調整 | 12,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone14

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 44,800円 | 42,300円 | 60分~ | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 45,800円 | 43,300円 | 60分~ | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 15,300円 | 12,800円 | 60分~ | 
| ガラス液晶交換(重度) | 15,300円 | 12,800円 | 60分~ | 
| バッテリー交換 【大容量】 | 11,300円 | 8,800円 | 60分~ | 
| バッテリー交換 | 14,000円 | 11,500円 | 60分~ | 
| ドックコネクタ修理 | 25,000円 | 22,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 17,000円 | 14,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(リア) | 25,000円 | 22,500円 | 60分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| 背面ガラス修理 | 14,800円 | 取り寄せ後即日 | |
| 点検・調整 | 9,500円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhoneSE(2022)

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 13,000円 | 10,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 15,000円 | 12,500円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 5,800円 | 3,300円 | 30分 | 
| ホームボタン修理 TouchID 〇 | 18,800円 | ||
| ホームボタン修理 TouchID × | 9,800円 | 7,300円 | 30分 | 
| 電源(スリープ)ボタン修理 | 8,500円 | 6,000円 | 60分 | 
| 音量/マナーボタン修理 | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| 受話器修理 | 7,000円 | 4,500円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 8,800円 | 6,300円 | 30分 | 
| カメラ修理(リア) | 9,300円 | 6,800円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 7,700円 | 5,200円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 7,800円 | 5,300円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 8,800円 | 6,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 18,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 5,000円 | 30分~ | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone13ProMax

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 48,800円 | 46,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 49,800円 | 47,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 23,800円 | 21,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 23,800円 | 21,300円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 10,300円 | 7,800円 | 30分 | 
| 受話器修理 | 12,800円 | 10,300円 | |
| ドックコネクタ修理 | 18,000円 | 15,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 11,000円 | 8,500円 | |
| カメラ修理(リア) | 19,800円 | 17,300円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 12,800円 | 10,300円 | 60分 | 
| 光センサー修理 | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 23,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 9,500円 | 30分~ | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone13Pro

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 46,800円 | 44,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 47,800円 | 45,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 29,000円 | 26,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 31,000円 | 28,500円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 9,300円 | 6,800円 | 30分 | 
| 受話器修理 | 12,800円 | 10,300円 | |
| ドックコネクタ修理 | 18,000円 | 15,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 11,000円 | 8,500円 | |
| カメラ修理(リア) | 19,800円 | 17,300円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 12,800円 | 10,300円 | 60分 | 
| 光センサー修理 | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 23,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 8,500円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone13

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 現金特価 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 28,800円 | 26,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 29,800円 | 27,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 11,000円 | 8,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 11,000円 | 8,500円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 9,300円 | 6,800円 | 30分 | 
| 受話器修理 | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 18,000円 | 15,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 11,000円 | 8,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(リア) | 14,300円 | 11,800円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 23,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 8,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone13mini

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 現金特価 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 34,800円 | 32,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 35,800円 | 33,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 9,300円 | 6,800円 | 30分 | 
| 受話器修理 | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 16,000円 | 13,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 11,000円 | 8,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(リア) | 14,300円 | 11,800円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 5,200円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 12,800円 | 10,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 23,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 8,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone12ProMax

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 全割引適用後 現金特価 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 29,800円 | 27,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 29,800円 | 27,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 19,800円 | 17,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 19,800円 | 17,300円 | 30分 | 
| バッテリー交換 【大容量】 | 10,300円 | 7,800円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 9,300円 | 6,800円 | 30分 | 
| 電源(スリープ)ボタン修理 | 13,200円 | 3~4日 | |
| 音量/マナーボタン修理 | 13,200円 | 3~4日 | |
| 受話器修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 16,000円 | 13,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 10,300円 | 7,800円 | 30分 | 
| カメラ修理(リア) | 19,000円 | 16,500円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 21,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 8,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone12Pro

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 現金特価 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 16,000円 | 13,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 16,000円 | 13,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 9,800円 | 7,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 9,800円 | 7,300円 | 30分 | 
| バッテリー交換 【大容量】 | 9,300円 | 6,800円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 8,300円 | 5,800円 | 30分 | 
| 電源(スリープ)ボタン修理 | 13,200円 | 3~4日 | |
| 音量/マナーボタン修理 | 13,200円 | 3~4日 | |
| 受話器修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 16,000円 | 13,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 10,300円 | 7,800円 | 30分 | 
| カメラ修理(リア) | 19,000円 | 16,500円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 21,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 7,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone12

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 現金特価 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 16,000円 | 13,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 16,000円 | 13,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 9,800円 | 7,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 9,800円 | 7,300円 | 30分 | 
| バッテリー交換 【大容量】 | 9,300円 | 6,800円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 8,300円 | 5,800円 | 30分 | 
| 電源(スリープ)ボタン修理 | 13,200円 | 3~4日 | |
| 音量/マナーボタン修理 | 13,200円 | 3~4日 | |
| 受話器修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 16,000円 | 13,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 10,300円 | 7,800円 | 30分 | 
| カメラ修理(リア) | 11,000円 | 8,500円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 21,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 7,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ずお修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ずお修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone12mini

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 19,000円 | 16,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 19,000円 | 16,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 12,000円 | 9,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 12,000円 | 9,500円 | 30分 | 
| バッテリー交換 【大容量】 | 9,300円 | 6,800円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 8,300円 | 5,800円 | 30分 | 
| 電源(スリープ)ボタン修理 | 13,200円 | 3~4日 | |
| 音量/マナーボタン修理 | 13,200円 | 3~4日 | |
| 受話器修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 16,000円 | 13,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 10,300円 | 7,800円 | 30分 | 
| カメラ修理(リア) | 11,000円 | 8,500円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 8,800円 | 6,300円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 21,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 7,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhoneSE(2020)

| 修理箇所 | 修理価格 | 全割引適用後 | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【高品質パネル】 | 11,500円 | 9,000円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【高品質パネル】 | 12,000円 | 9,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 6,300円 | 3,800円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 6,300円 | 3,800円 | 30分 | 
| バッテリー交換 【大容量】 | 6,800円 | 4,300円 | 20分 | 
| バッテリー交換 | 5,800円 | 3,300円 | 20分 | 
| ホームボタン修理 TouchID 〇 | 18,800円 | 3~4日 | |
| ホームボタン修理 TouchID × | 8,000円 | 5,500円 | 30分 | 
| 電源(スリープ)ボタン修理 | 7,500円 | 5,000円 | 60分 | 
| 音量/マナーボタン修理 | 7,500円 | 5,000円 | 30分 | 
| スピーカー修理 | 7,000円 | 4,500円 | 30分 | 
| 受話器修理 | 7,000円 | 4,500円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 7,800円 | 5,300円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 8,500円 | 6,000円 | 30分 | 
| カメラ修理(リア) | 8,000円 | 5,500円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 | 6,500円 | 4,000円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 7,000円 | 4,500円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 8,000円 | 5,500円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 18,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 5,000円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数箇所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone11ProMax

| 修理箇所 | 修理価格 | 条件付き 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 19,000円 | 16,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 19,000円 | 16,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 9,800円 | 7,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 9,800円 | 7,300円 | 30分 | 
| バッテリー交換 【大容量】 | 8,000円 | 5,500円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 7,000円 | 4,500円 | 30分 | 
| 電源(スリープ)ボタン修理 | 12,100円 | 3~4日 | |
| 音量/マナーボタン修理 | 12,100円 | 3~4日 | |
| スピーカー修理 | 9,000円 | 6,500円 | 30分 | 
| 受話器修理 | 9,500円 | 7,000円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 11,000円 | 8,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 9,000円 | 6,500円 | 30分 | 
| カメラ修理(リア) | 13,000円 | 10,500円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 7,700円 | 5,000円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 9,500円 | 7,000円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 9,500円 | 7,000円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 5,500円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
iPhone11Pro

| 修理箇所 | 修理価格 | 条件付き 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理目安時間 | 
| ガラス液晶交換(軽度) 【OLEDパネル】 | 17,000円 | 14,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) 【OLEDパネル】 | 17,000円 | 14,500円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(軽度) | 7,800円 | 5,300円 | 30分 | 
| ガラス液晶交換(重度) | 7,800円 | 5,300円 | 30分 | 
| バッテリー交換 【大容量】 | 7,800円 | 5,300円 | 30分 | 
| バッテリー交換 | 6,800円 | 4,300円 | 30分 | 
| 電源(スリープ)ボタン修理 | 12,100円 | 3~4日 | |
| 音量/マナーボタン修理 | 12,100円 | 3~4日 | |
| スピーカー修理 | 9,000円 | 6,500円 | 30分 | 
| 受話器修理 | 9,500円 | 7,000円 | 30分 | 
| ドックコネクタ修理 | 11,000円 | 8,500円 | 60分 | 
| カメラ修理(フロント) | 8,000円 | 5,500円 | 30分 | 
| リアカメラ修理 | 13,000円 | 10,500円 | 30分 | 
| リアカメラガラス交換 (2枚目以降半額) | 7,700円 | 5,200円 | 60分 | 
| バイブレーター修理 | 9,500円 | 7,000円 | 30分 | 
| 光センサー修理 | 9,500円 | 7,000円 | 30分 | 
| 背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
| 点検・調整 | 5,500円 | 30分 | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 同時に複数個所修理の場合 | |
※価格はすべて税込みです。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引は必ず修理前にスタッフにお声がけください。
修理内容詳細
